LG電磁隔膜計量泵
流量 Flow | 0.48~15.20L/h |
壓力 Pressure | 8.2~1.8Bar |
重量 KG | 2.9 |
軟管 mm | 4*6 |
接口 mm | DN15 |
電源 VAC | 220 |
數碼管顯示
流量通過按鍵調節,更精準
標配循環定時器
可選配外部信號控制,如脈沖或4~20mA電流信號
產品參數
泵浦型號 | 流量 L/h |
壓力 Bar |
沖程 N/m |
吸程 m |
功率 W |
LG00508 | 0.48 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 |
LG01008 | 1.08 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 |
LG02008 | 2.16 | 8.2 | 120 | 1.5 | 12 |
LG03008 | 3.12 | 7.6 | 120 | 1.5 | 12 |
LG04006 | 3.60 | 6.8 | 120 | 1.5 | 12 |
LG05006 | 5.04 | 6.2 | 160 | 1.5 | 16 |
LG06005 | 6.00 | 4.8 | 160 | 1.5 | 16 |
LG08004 | 8.16 | 3.8 | 160 | 1.5 | 16 |
LG09003 | 9.00 | 3.5 | 160 | 1.5 | 24 |
LG10004 | 10.20 | 3.2 | 160 | 1.5 | 24 |
LG12003 | 12.48 | 2.8 | 180 | 1.8 | 30 |
LG15002 | 15.20 | 1.8 | 180 | 1.8 | 30 |
LG20001 | 20.00 | 1.0 | 180 | 1.8 | 30 |
∧ Prev: 暫無信息
∨ Next: 暫無信息